We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Gröβentabelle
MOBILIAR UND SPIELZEUGE
Die Tischhöhe muss den ausgewählten Stuhlhöhen entsprechen, zu niedrigen Tischhöhe=die Kinder haben Probleme mit den Beinen; Tischhöhe zu hoch=die Kinder nicht ausreichend auf die Platte greifen. Für eine optimale Ergonomie empfehlen wir Ihnen unsere Produkte gemäß der Größe des Benutzers auszuwählen (Körpergröße im Mittelbereich der Größen, sh. Tabelle).
Größen | Größe in cm | Sitzfläche H. in cm | Tisch H. in cm |
G00 | unter 80 | 18 | 37 |
G0 | 80/95 | 21 | 40 |
G1 | 93/116 | 26 | 46 |
G2 | 108/121 | 31 | 53 |
G3 | 119/142 | 35 | 59 |
G4 | 133/159 | 38 | 64 |
G5 | 146/176 | 43 | 71 |
G6 | größer als 159 | 46 | 76 |
Größe 1 | für Puppen in einer Größe von 30 bis 38 cm | ||
Größe 2 | für Puppen von 40 cm | ||
Größe 3 | für Puppen von 50 cm – Können mit unseren Sweety Puppen genutzt werden |
HYGIENE - Größe der Wespir-Masken
Um die richtige Maskengröße zu wählen, Nehmen Sie mit einem Maßband den Abstand zwischen den Ohren (nehmen Sie ihn gut von der Mitte der Ohren und gehen Sie durch die Nase, wie in der Abbildung gezeigt).
Größe S, 3/6 Jahre | Abstand horizontal Ohr zu Ohr: 20 bis 25 cm | ||
Größe M, 6/10 Jahre | Abstand horizontal Ohr zu Ohr: 23 bis 32 cm | ||
Größe L, +10 Jahre / Erwachsener | Abstand horizontal Ohr zu Ohr: 27 bis 34 cm | ||
Größe XL, Erwachsener | Abstand horizontal Ohr zu Ohr: 31 bis 46 cm |
Um die richtige Maskengröße zu wählen, Nehmen Sie mit einem Maßband den Abstand zwischen den Ohren (nehmen Sie ihn gut von der Mitte der Ohren und gehen Sie durch die Nase, wie in der Abbildung gezeigt).
Größe S, 3/6 Jahre | Abstand horizontal Ohr zu Ohr: 24 bis 28 cm | ||
Größe M, 6/10 Jahre | Abstand horizontal Ohr zu Ohr: 26 bis 32 cm | ||
Größe L, +10 Jahre / Erwachsener | Abstand horizontal Ohr zu Ohr: 29 bis 35 cm | ||
Größe XL, Erwachsener | Abstand horizontal Ohr zu Ohr: 32 bis 44 cm |
SPORT
Die Ballmaße variieren je nach Luftvolumen : 0,8 bis 1 bar.
Größen | Durchmesser in cm | Gewicht in gramm | Nutzung |
G3 | 18-19 | 150-320 | Einführung |
G4 | 20-21 | 300-380 | Training |
G5 | 22-23 | 280-450 | Offizielle Größe |
Die Ballmaße variieren je nach Luftvolumen : 0,5 bis 0,6 bar.
Größen | Durchmesser in cm | Gewicht in gramm | Nutzung |
G0 | 15-16 | 200-280 | Einführung |
G1 | 16-17 | 220-320 | Einführung |
G2 | 17-18 | 325-400 | Training |
G3 | 18-19 | 425-475 | Offizielle Größe |
Die Ballmaße variieren je nach Luftvolumen : 0,5 bis 0,6 bar.
Größen | Durchmesser in cm | Gewicht in gramm | Nutzung |
G3 | 21-22 / 16-17 | 150-370 | Einführung |
G4 | 22-23 / 17-18 | 375-395 | Training |
G5 | 24-25 / 19-21 | 396-453 | Offizielle Größe |
Die Ballmaße variieren je nach Luftvolumen : 0,1 bis 0,2 bar.
Größen | Durchmesser in cm | Gewicht in gramm | Nutzung |
G4 | 18-20 | 215-260 | Einführung / Training |
G5 | 20-22 | 200-300 | Offizielle Größe |
Die Ballmaße variieren je nach Luftvolumen : 0,5 bis 0,6 bar.
Größen | Durchmesser in cm | Gewicht in gramm | Nutzung |
G3 | 18-19 | 300-350 | Baby |
G4 | 19-22 | 360-450 | Einführung |
G5 | 22-23 | 410-490 | Training |
G6 | 23-24 | 530-540 | Training |
G7 | 24-25 | 570-650 | Offizielle Größe |